西安市信访局
2017年部门预算说明
一、部门主要职责
(1)贯彻执行信访工作法律法规及方针政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。
(2)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志和市级信访部门的来信、来电、来访和网上投诉;督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。
(3)负责向市委、市政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定完善有关政策、法规的建议。
(4)负责国家信访局、省信访局和中、省、市领导批示信访事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责按规定做好信访复查、复核工作。
(5)综合协调处理“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业)、“三分离”(人、事、户分离)和重大疑难信访事项。
(6)负责我市进京信访群众的劝返工作;负责中、省驻西安单位有关信访问题的属地管理工作。
(7)健全完善信访问题排查化解制度并组织实施;完善信访信息汇集分析研判机制,分析评估信访风险。
(8)负责全市信访工作的宣传和信息发布,对群众进行宣传解释和思想疏导,提供相关法律、法规和政策咨询服务。
(9)负责派驻市信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。
(10)综合协调和指导全市信访工作,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见建议。
(11)负责全市信访工作年度目标责任制考核工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。
(12)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年部门工作任务及目标
2017年全市信访工作要按照省委常委、市委书记王永康调研信访工作时的重要讲话精神和相关批示要求,“保稳定”和“保群众”。在建设平台、创新机制、拓展服务“三个重点”上发力,努力实现“赶超成都”的工作目标。总体要求是:以深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和批示精神为指导,把“追赶超越”理念落实到信访工作具体实践中,以开展“信访工作责任落实年”活动为抓手,深化信访工作制度改革,持续推进“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”建设,着力在补短板、抓基础、夯责任、强素质上下功夫,全面提升信访工作整体水平,为我市经济社会发展和党的十九大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。
具体工作任务:
1、 夯实信访工作责任;
2、 推进阳光信访升级建设;
3、 强基础抓源头;
4、 下功夫化解信访积案;
5、 紧盯追赶超越指标任务;
6、 打造过硬干部队伍。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
局下设1个事业单位西安市信访服务中心,处级建制,事业编制8名,其中主任1名,副主任1名,经费来源为财政全额拨款,经费不单独核算。
四、部门人员情况说明
1、编制情况
机关行政编制45名。其中:局长1名,副局长3名,信访督查专员(副局级)1名,处级领导职数17名(含机关党委专职副书记1名)。2016年10月10日市编字第40号核准我局长期聘用人员编制60人。
2、实有情况
2016年12月,我局实际在册在职人员64人,其中行政在职59人,事业在职5人。行政离休人员4人,行政退休人员34人。其他人员60人(编办审批的长期聘用人员)。
五、部门国有资产占有使用情况
西安市信访局(西安市信访接待中心)核定办公用房建筑面积(取暖面积)9547平方米;总机中继线数2条,其中租用专线2条(96699市民投诉热线、12345市长专线电话),租用专线年租金72000元(其中省通信管理局48000元,电信局24000元);直拨电话136部;复印机4台;1吨取暖锅炉1台;电梯6部(客梯3部,车梯2部,货梯1部);传真机13台;空调15台。实有车辆8辆。
六、部门预算绩效目标说明
2017年西安市信访局预算编制按照西安市财政局《关于编制2017年市本级部门预算和2017-2019年市本级中期财政规划的通知》(市财发[2016]68号)要求,依据“合法合规、真实完整、注重绩效、科学规范”的原则编制。按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》(市财发【2015】222号)中制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求,以及绩效目标管理等预算编制规定,根据市编发【2015】101号文件中确定的西安市信访局主要职责、内设机构和人员编制规定,依本部门履行职能和发展的需要以及存量资产情况,并根据2017年度工作任务、目标及西安市宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,按照规定程序编制本部门预算草案。
七、2017年部门预算收支说明(表格附后)
1、部门预算收支总表(财政拨款)
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、一般公共预算支出表(按功能科目分)
5、一般公共预算支出表(按经济分类科目分)
6、“三公”经费支出预算表
7、政府采购(资产配置、购买服务)预算表
八、2017年专项资金预算情况说明
1、信访业务费
2000年立项,按全市人口0.05元/人.年计算,主要用于列支办理信访相关业务费用,包括办公、会议、培训、差旅等。2016年因项目合并,也包括:市联席办全年工作经费、全国省市两会信访工作专项经费、春节特困人员救助金。
2、市信访接待中心运行专项经费
主要用于中心运行产生的水、电、暖、网络维护、专线使用、医务、急救、各种维修维护等费用。
3、信访接待中心物业服务专项经费
包含物业服务费、机关食堂包厨费用、保安服务费。
4、派驻市信访接待中心人员办公经费
为深入贯彻落实中央提出的“妥善处理人民内部矛盾,完善信访制度,健全党和政府主导的维护群众权益机制”的要求,进一步增强全市各级党委和政府化解矛盾,执政为民的能力,提高我市信访维稳工作水平,建立统一、高效的信访接待中心,实行统一集中联合办公制度,市级22个部门选派优秀干部到市信访接待中心工作,其办公经费按定额标准人均公用经费减半计算。
5、市信访接待中心信访岗位津贴专项经费
根据市人社发[2010]193号关于调整信访岗位津贴实施范围和标准的通知要求,根据信访工作的性质和任务,驻厅部门信访工作人员全部实行一线岗位津贴标准,每人每月235元。按实际在位人员核发。
6、解决特殊疑难信访问题专项资金
2009年,为妥善化解信访突出问题,解决信访群众生活困难,按照上级要求,市委、市政府决定由市财政建立特殊疑难信访问题专项资金,用于处理复杂特殊疑难信访问题,2011年以来,该项资金列入财政年度预算,每年200万元,不足部分由市财政追加。
7、全市信访先进表彰会议专项经费
根据《西安市人民政府常务会议纪要》决定,市财政每年专列30万元用于表彰奖励在信访工作中做出优异成绩的单位和个人。
8、驻京信访接待、劝返专项经费
为切实维护好首都的社会维定,确保我市驻京信访接待劝返工作的有序有效开展,市联席办会议决定成立信访、公安、法院“三位一体”的驻京信访接待劝返工作模式,经费主要用于人员差旅、办公、会议、公车运维、房屋租赁费等费用。
9、信访视频系统综合平台建设专项资金
信访视频系统建设作为阳光信访信息系统建设项目中的子项目,陕西省提出了具体建设要求,下发了《关于推进全省信访视频系统建设工作的意见》及《关于推进全省信访视频系统建设基本要求的补充意见》,要求推进信访制度改革,加快推进信访视频系统建设。建设一个全省统一的信访视频系统,把接访、督查督办、调查调研、业务交流、工作布置和业务培训纳入信访视频系统运行,实现对整个工作过程的全覆盖;把各个层级有权处理信访事项责任部门的信访工作,纳入信访视频系统统一运行,实现对工作范围的全覆盖。
西安市信访局2017年部门预算收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2,4072.5 | 一、一般公共服务支出 | 2,244.79 | 一、基本支出 | 1,125.18 | ||
二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 888.99 | ||||
三、国防支出 | 商品和服务支出 | 131.53 | |||||
四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 104.66 | |||||
五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,282.07 | |||||
六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 995.88 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 105.09 | 对个人和家庭的补助 | |||||
九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||||
十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||||
十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | 57.37 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三、预备费 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 2,407.25 | 本年支出合计 | 2,407.25 | 本年支出合计 | 2,407.25 | ||
西安市信访局2017年部门预算收入总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上级补助收入 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | ||||||||
** | ** | 1=2 5 6 8 9 | 2=3 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 2,407.25 | 2,407.25 | 2,407.25 | ||||||||||
038 | 西安市信访局 | 2,407.25 | 2,407.25 | 2,407.25 | |||||||||
038001 | 西安市信访局 | 2,407.25 | 2,407.25 | 2,407.25 | |||||||||
西安市信访局2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | 备注 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费安排 | |||||||||||||||||
** | ** | 1=2 5 6 8 9 | 2=3 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
合计 | 2,407.25 | 2,407.25 | 2,407.25 | ||||||||||||||||||
038 | 西安市信访局 | 2,407.25 | 2,407.25 | 2,407.25 | |||||||||||||||||
038001 | 西安市信访局 | 2,407.25 | 2,407.25 | 2,407.25 | |||||||||||||||||
西安市信访局2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
合计 | 2,407.25 | 1,125.18 | 1,282.07 | |||
038001 | 西安市信访局 | 2,407.25 | 1,125.18 | 1,282.07 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,244.79 | 962.72 | 1,282.07 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,244.79 | 962.72 | 1,282.07 | ||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 962.72 | 962.72 | |||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||||
维修费 | 5.00 | 5.00 | ||||
对个人和家庭的补助其他 | 1.83 | 1.83 | ||||
公务交通补贴 | 62.26 | 62.26 | ||||
离退休(单位发放) | 16.55 | 16.55 | ||||
日常公用经费 | 54.53 | 54.53 | ||||
财政非统发工资(全额) | 232.05 | 232.05 | ||||
财政统发工资 | 551.85 | 551.85 | ||||
工会经费 | 5.74 | 5.74 | ||||
住房分配货币化补贴 | 28.91 | 28.91 | ||||
2010308 | 信访事务 | 1,282.07 | 1,282.07 | |||
市信访接待中心信访岗位津贴专项经费 | 27.00 | 27.00 | ||||
市信访接待中心信访运行专项经费 | 215.00 | 215.00 | ||||
信访业务费 | 87.00 | 87.00 | ||||
信访接待中心物业服务专项经费 | 178.88 | 178.88 | ||||
驻京信访接待、劝返专项经费 | 282.00 | 282.00 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公费 | 46.00 | 46.00 | ||||
全市信访表彰会议专项经费 | 30.00 | 30.00 | ||||
信访视频系统综合平台建设专项 | 286.19 | 286.19 | ||||
解决特殊疑难信访问题专项资金 | 130.00 | 130.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.09 | 105.09 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105.09 | 105.09 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.09 | 105.09 | |||
养老保险缴费 | 105.09 | 105.09 | ||||
221 | 住房保障支出 | 57.37 | 57.37 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.37 | 57.37 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.37 | 57.37 | |||
住房公积金(非统发) | 57.37 | 57.37 |
西安市信访局2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
合计 | 2,407.25 | 1,125.18 | 1,282.07 | |||
038001 | 西安市信访局 | 2,407.25 | 1,125.18 | 1,282.07 | ||
301 | 工资福利支出 | 888.99 | 888.99 | |||
30101 | 基本工资 | 331.12 | 331.12 | |||
30102 | 津贴补贴 | 236.09 | 236.09 | |||
财政统发工资 | 220.73 | 220.73 | ||||
财政非统发工资(全额) | 15.36 | 15.36 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.09 | 105.09 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 216.69 | 216.69 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,127.41 | 131.53 | 995.88 | ||
30201 | 办公费 | 45.54 | 19.60 | 25.94 | ||
日常公用经费 | 19.60 | 19.60 | ||||
驻京信访接待、劝返专项经费 | 2.37 | 2.37 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公经费 | 12.00 | 12.00 | ||||
信访业务费 | 11.57 | 11.57 | ||||
30202 | 印刷费 | 10.20 | 3.20 | 7.00 | ||
日常公用经费 | 3.20 | 3.20 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公经费 | 5.00 | 5.00 | ||||
信访业务费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30205 | 水费 | 8.71 | 8.71 | |||
30206 | 电费 | 63.11 | 63.11 | |||
30207 | 邮电费 | 21.86 | 6.40 | 15.46 | ||
派驻市信访接待中心人员办公费 | 1.00 | 1.00 | ||||
市信访接待中心运行专项经费 | 14.46 | 14.46 | ||||
日常公用经费 | 6.40 | 6.40 | ||||
30209 | 物业管理费 | 178.88 | 178.88 | |||
30208 | 取暖费 | 3.84 | 3.84 | |||
30211 | 差旅费 | 162.65 | 7.04 | 155.61 | ||
日常公用经费 | 7.04 | 7.04 | ||||
信访业务费 | 6.00 | 6.00 | ||||
驻京信访接待、劝返专项经费 | 144.61 | 144.61 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公费 | 5.00 | 5.00 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 66.54 | 9.84 | 56.70 | ||
日常公用经费 | 4.84 | 4.84 | ||||
维修费 | 5.00 | 5.00 | ||||
市信访接待中心运行专项经费 | 56.70 | 56.70 | ||||
30214 | 租赁费 | 121.78 | 121.78 | |||
信访业务费 | 6.00 | 6.00 | ||||
驻京信访接待、劝返专项经费 | 115.78 | 115.78 | ||||
30215 | 会议费 | 11.00 | 2.00 | 9.00 | ||
日常公用经费 | 2.00 | 2.00 | ||||
信访业务费 | 6.00 | 6.00 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公经费 | 3.00 | 3.00 | ||||
30216 | 培训费 | 16.61 | 2.61 | 14.00 | ||
日常公用经费 | 2.61 | 2.61 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公经费 | 6.00 | 6.00 | ||||
信访业务费 | 8.00 | 8.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |||
30226 | 劳务费 | 29.50 | 29.50 | |||
派驻市信访接待中心人员办公经费 | 3.00 | 3.00 | ||||
市信访接待中心运行专项经费 | 26.50 | 26.50 | ||||
30227 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | |||
30228 | 工会经费 | 8.74 | 8.74 | |||
日常公用经费 | 3.00 | 3.00 | ||||
工会经费 | 5.74 | 5.74 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 33.24 | 4.00 | 29.24 | ||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公费 | 3.00 | 3.00 | ||||
信访业务费 | 8.00 | 8.00 | ||||
驻京信访接待、劝返专项经费 | 18.24 | 18.24 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 65.26 | 62.26 | 3.00 | ||
公务交通补贴 | 62.26 | 62.26 | ||||
驻京信访接待、劝返专项经费 | 1.00 | 1.00 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 254.95 | 2.00 | 252.95 | ||
日常公用经费 | 2.00 | 2.00 | ||||
市信访接待中心信访岗位津贴专项经费 | 27.00 | 27.00 | ||||
市信访接待中心运行专项经费 | 45.52 | 45.52 | ||||
信访业务费 | 14.43 | 14.43 | ||||
解决特殊疑难信访问题专项资金 | 130.00 | 130.00 | ||||
派驻市信访接待中心人员办公经费 | 6.00 | 6.00 | ||||
全市信访表彰会议专项经费 | 30.00 | 30.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.66 | 104.66 | |||
30301 | 离休费 | 7.08 | 7.08 | |||
30302 | 退休费 | 9.47 | 9.47 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.48 | 0.48 | |||
30305 | 生活补助 | 57.37 | 57.37 | |||
30311 | 住房公积金 | 57.37 | 57.37 | |||
30313 | 购房补贴 | 28.91 | 28.91 | |||
310 | 其他资本性支出 | 286.19 | 286.19 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 286.19 | 286.19 |
西安市信访局2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
单位:万元 |
科目编码单位代码部门\采购项目名称采购目录规格型号数量计量单位预算金额类款项2010308038001信访接待中心物业服务租赁、培训、物业管理 1年132.082010308 保安服务费其他服务项目 1年46.802010308 信访视频接访室(领导接访)平台其他服务项目 1套40.702010308 信访视频会议综合平台其他服务项目 1套245.492010308 网络维护服务网络服务费 1年19.802010308 电梯维保服务其他服务项目 1年7.20 |
西安市信访局2017年“三公”经费支出预算表单位:万元单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费 合计38.24 5.0033.24 33.24038西安市信访局38.24 5.0033.24 33.24038001西安市信访局38.24 5.0033.24 |